பல்ட்ரூஷன் தயாரிப்புகளுக்கான 4800டெக்ஸ் சைனா ஃபைபர் கிளாஸ் நேரடி ரோவிங்
சிலேன் அடிப்படையிலான அளவு பூசப்பட்ட மின்-கிளாஸ் தொடர்ச்சியான ஒற்றை ரோவிங் மற்றும் பாலியஸ்டர், வினைல் எஸ்டர் பிசின் மற்றும் பிற பிசின்களுடன் இணக்கமானது.
இது பல்ட்ரூஷன் பயன்பாடுகளுக்காக சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. அளவு வேதியியல் மற்றும் தனித்துவமான உற்பத்தி செயல்முறையின் கலவையானது இதற்கு சிறந்த ஒருமைப்பாடு மற்றும் செயலாக்கத்தை அளிக்கிறது.
வழக்கமான பல்ட்ரூஷன் இறுதிப் பொருட்களில் கிரேட்டிங், டெக் பேனல்கள், சக்கர் ராடுகள், ஏணி தண்டவாளங்கள் மற்றும் பல்ட்ரூடட் கட்டமைப்பு வடிவங்கள் ஆகியவை அடங்கும்.
அடையாளம்
| கண்ணாடி வகை | ஈ.சி.ஆர். | ||||||
| அளவு வகை | சிலேன் | ||||||
| நேரியல் அடர்த்தி/டெக்ஸ் | 300 மீ | 200 மீ400 மீ | 600 மீ735 - | 1100 தமிழ்1200 மீ | 2200 समानीं | 2400 समानींग4800 समानींग | 9600 - |
| இழை விட்டம்/μm | 13 | 16 | 17 | 17 | 22 | 24 | 31 |
தொழில்நுட்ப அளவுருக்கள்
| நேரியல் அடர்த்தி (%) | ஈரப்பதம் (%) | அளவு உள்ளடக்கம் (%) | முறிவு வலிமை (N/டெக்ஸ்) |
| ஐஎஸ்ஓ 1889 | ஐஎஸ்ஓ3344 | ஐஎஸ்ஓ 1887 | IS03341 அறிமுகம் |
| ±5 | ≤0.10 என்பது | 0.55±0.15 | ≥0.40 (ஆங்கிலம்) |
பேக்கேஜிங்
தயாரிப்பை தட்டுகளில் அல்லது சிறிய அட்டைப் பெட்டிகளில் அடைக்கலாம்.
| தொகுப்பு உயரம் மிமீ (அங்குலம்) | 260(10) काल (10) का� | 260(10) काल (10) का� |
| தொகுப்பு உள் விட்டம் மிமீ (அங்குலம்) | 160(6.3) | 160(6.3) |
| தொகுப்பு வெளிப்புற விட்டம் மிமீ (அங்குலம்) | 275(10.6) | 310(12.2) என்பது |
| தொகுப்பு எடை கிலோ (பவுண்டு) | 15.6(34.4) | 22(48.5) க்கு சமம். |
| அடுக்குகளின் எண்ணிக்கை | 3 | 4 | 3 | 4 |
| ஒரு அடுக்குக்கு டாஃப்களின் எண்ணிக்கை | 16 | 12 | ||
| ஒரு பேலட்டில் உள்ள டாஃப்களின் எண்ணிக்கை | 48 | 64 | 36 | 48 |
| ஒரு பேலட்டுக்கு நிகர எடை கிலோ (எல்பி) | 750(1653.4) | 1000 (2204.6) | 792(1764) कालाला (1764) के सालाला (1764) | 1056(2328) க்கு விண்ணப்பிக்கவும். |
| பாலேட் நீளம் மிமீ (அங்குலம்) | 1120(44) க்கு 1120 ஐ அனுப்பவும். | 1270(50) க்கு மேல் | ||
| பாலேட் அகலம் மிமீ (அங்குலம்) | 1120(44) க்கு 1120 ஐ அனுப்பவும். | 960(37.8) க்கு இணையாக | ||
| பாலேட் உயரம் மிமீ (அங்குலம்) | 940(37) க்கு 10 | 1180(45) க்கு மேல் | 940(37) க்கு 10 | 1180(46.5) 1180(46.5) 1180(46.5) 1180(46.5) 1180 ( |








