AGM பிரிப்பான் என்பது ஒரு வகையான சுற்றுச்சூழல்-பாதுகாப்பு பொருள் ஆகும், இது மைக்ரோ கிளாஸ் ஃபைபரிலிருந்து (0.4-3um விட்டம்) தயாரிக்கப்படுகிறது.இது வெள்ளை, தீங்கற்ற தன்மை, சுவையின்மை மற்றும் மதிப்பு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட லீட்-ஆசிட் பேட்டரிகளில் (VRLA பேட்டரிகள்) சிறப்பாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.எங்களிடம் 6000T வருடாந்திர உற்பத்தியுடன் நான்கு மேம்பட்ட உற்பத்திக் கோடுகள் உள்ளன.
எங்கள் AGM பிரிப்பான் விரைவான திரவத்தை உறிஞ்சுதல், நல்ல நீர் ஊடுருவக்கூடிய தன்மை, பெரிய மேற்பரப்பு, அதிக போரோசிட்டி, நல்ல அமில எதிர்ப்பு மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்றம், குறைந்த மின்சார எதிர்ப்பு போன்றவற்றின் நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளது. உயர்தரத் தேவையைப் பூர்த்தி செய்ய நாங்கள் மேம்பட்ட தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துகிறோம்.
எங்கள் தயாரிப்புகள் அனைத்தும் ரோல்ஸ் அல்லது துண்டுகளாக தனிப்பயனாக்கப்பட்டுள்ளன.
தயாரிப்புபெயர் | ஏஜிஎம் பிரிப்பான் | மாதிரி | தடிமன் 2.2 மிமீஅகலம் 154மிமீ ±1 | ||
சோதனை தரநிலை | ஜிபி/டி 28535-2018 | ||||
வரிசை எண் | சோதனை பொருள் | அலகு | குறியீட்டு | சோதனை | முடிவுகள் |
1 | தடிமன் (10KPA) | mm | 2.20 ± 0.01 | 2.20 | தகுதி பெற்றவர் |
2 | இழுவிசை வலிமை | கேஎன்/எம் | ≤ 1. 1 | 1.35 | தகுதி பெற்றவர் |
3 | எதிர்ப்பு | Ω .dm2 | ≤0.00050டி | 0.00022 | தகுதி பெற்றவர் |
4 | பகுதி எடை | G/m2.mm | ≥ 195–225 | 218 | தகுதி பெற்றவர் |
5 | ஃபைபர் அமிலம் உறிஞ்சுதல் உயரம் | மிமீ/5நிமி | ≥75 | 100 | தகுதி பெற்றவர் |
6 | ஃபைபர் அமிலம் உறிஞ்சுதல் உயரம் | மிமீ/24ம | ≥650 | 880 | தகுதி பெற்றவர் |
7 | அமிலத்தில் எடை இழப்பு | % | ≤2.50 | 1.0 | தகுதி பெற்றவர் |
8 | பொட்டாசியம் குறைப்புபெர்மாங்கனேட் பொருள் | Ml/g | ≤4.0 | 1.1 | தகுதி பெற்றவர் |
9 | இரும்பு உள்ளடக்கம் | % | ≤0.0030 | 0.0017 | தகுதி பெற்றவர் |
10 | குளோரின் உள்ளடக்கம் | % | ≤0.0030 | 0.0012 | தகுதி பெற்றவர் |
11 | ஈரம் | % | ≤0.5 | 0.05 | தகுதி பெற்றவர் |
10 | அதிகபட்ச துளை அளவு | um | ≤ 18 | 16.5 | தகுதி பெற்றவர் |
11 | அமிலத்தை உறிஞ்சும் அளவுஅழுத்தம் | கிராம் | ≥6.1 | 6.3 | தகுதி பெற்றவர் |
12 | அமிலத்தை கொதிக்க வைக்கவும் | குறைந்தபட்சம் | ≥4 | 4 | தகுதி பெற்றவர் |
13 | எரியும் குறைவு | W/% | ≤2.0 | 1.0 | தகுதி பெற்றவர் |
14 | போரோசிட்டி | % | ≥92 | 92.8 | தகுதி பெற்றவர் |
15 | பச்சை அழுத்த வலிமை | 100kpa% | ≥72 | 76 | தகுதி பெற்றவர் |
16 | சுதந்திரம் | SR | ≥33 | 36 | தகுதி பெற்றவர் |
இடுகை நேரம்: அக்டோபர்-25-2022